Konsumsi Bahan Bakar Motor Bebek & Sport di Indonesia - Tak bisa dipungkiri, konsumsi bahan bakar atau BBM kerap menjadi salah satu pertimbangan ketika memutuskan ingin membeli sepeda motor. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, setiap pabrikan saling berlomba-lomba meluncurkan motor terbaru dengan konsumsi bahan bakar seefisien mungkin dengan performa yang tetap maksimal.
Dengan adanya teknologi injeksi yang mulai diterapkan pada hampir semua sepeda motor belakangan ini mampu menekan pemakaian bahan bakar BBM pada kendaraan bermotor, seperti teknologi PGM-FI pada Honda, YMJET-FI pada Yamaha, Super-FI pada Suzuki, dll.
Meskipun demikian, dengan rasio kompresi yang berlainan pada masing-masing motor membuat konsumsi bahan bakar tiap motor berbeda-beda. Secara teknis, semakin besar kapasitas volume mesin, semakin besar juga pemakaian bahan bakar.
Konsumsi Bahan Bakar Motor Bebek & Sport di Indonesia
Konsumsi Bahan Bakar Motor |
Nah, berikut ini adalah daftar pemakaian / konsumsi bahan bakar sepeda motor yang beredar di Indonesia. Pengetesan dilakukan dengan metode berkendara normal dengan kecepatan rata-rata 20 - 90 km / jam melalui jalur macet dan lancar. Angka konsumsi tersebut adalah jumlah konsumsi rata-rata per-liter. Tentu saja konsumsi bahan bakar bisa berbeda, tergantung berat badan pengendara.
Honda | |
New Vario 150 New CBR150R Lokal Honda CBR 150FI | 47-51 km/liter 36-45 km/liter (Variabel tergantung gaya berkendara) 36-42 km/liter (Beberapa sumber menyebut 51 km/liter) |
Honda CBR 250FI | 26-28 km/liter |
Honda Verza | 57 km/liter (Beberapa sumber menyebut 84,5 km/liter) |
Honda New Blade FI | 49 km/liter |
Honda New Vario FI | 42-45 km/liter |
Honda Spacy | 40-48 km/liter (Diatas 50km/liter dengan Eco Riding) |
Honda BeAT FI | 55-59 km/liter |
Honda CB150 Streetfire | 46-51 km/liter |
Honda Tiger | 38 km/liter |
Honda Supra X FI | 62 km/liter (Beberapa sumber menyebut 76 km/liter) |
New Honda Mega Pro | 46-55 km/liter |
Honda Scoopy FI | 55-59 km/liter |
Yamaha | |
Yamaha R15 | 39-49 km/liter |
Yamaha R25 | 23-25 km/liter |
Yamaha New Vixion | 40-45 km/liter |
Yamaha Byson | 40-45 km/liter |
Yamaha Jupiter MX Yamaha Jupiter MX 150 | 47 km/liter 45 km/liter |
Yamaha Jupiter Z1 | 63-69 km/liter |
Yamaha Soul GT | 41-44 km/liter |
Yamaha GT125 | 37-40 km/liter |
Yamaha Scorpio | 25-30 km/liter (Klaim dari Yamaha menyebutkan 35 km/liter) |
Yamaha Mio FI Series | 49-51 km/liter |
Yamaha Fino FI | 49-51 km/liter |
Suzuki | |
Suzuki Satria FU150 | 33-39 km/liter |
Suzuki Nex FI | 60 km/liter (69 km/liter klaim dari Suzuki SIS) |
Suzuki Axelo Suzuki Address | 46 km/liter 77-93 km/liter (pengujian oleh tim media) |
Kawasaki | |
Kawasaki Ninja RR Mono | 27-32 km/liter |
Kawasaki Ninja 250FI | 19-25 km/liter |
Kawasaki KLX 250 | 20-30 km/liter |
Kawasaki Ninja 150 RR | 17-19 km/liter |
Kawasaki KLX 150L | 30-36 km/liter |
Kawasaki Edge | 37 km/liter |
Kawasaki Athlete | 40-45 km/liter |
Kawasaki Bajaj Pulsar | 31-37 km/liter |
Bajaj Pulsar 180 | 40 km/liter |
TVS & Minerva | |
TVS Apache RTR 160 | 52 km/liter |
TVS Apache RTR 180 | 40-45 km/liter |
Minerva Megelli 250 | 28 km/liter |
Minerva R150VX | 38-43 km/liter |
Minerva Maddass 125 | 40 km/liter |
Minerva X-Road 150S | 37 km/liter |
Minerva GTR 170 | 40 km/liter |
Untuk motor yang belum dimasukkan ke dalam daftar akan kami tambahkan kemudian.
Demikianlah informasi mengenai Konsumsi Bahan Bakar Motor Bebek & Sport di Indonesia. Semoga bermanfaat :-)
artikel punya-motor lainnya mengenai: